رده بندی جهانی زبانهای برنامه نویسی Jun 2005 (بر اساس رای گیری)
| Position | Programming Language | Ratings | (Ratings) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 19.368% | +1.08% | A | |
| 2 | Java | 18.569% | +1.03% | A | |
| 3 | Perl | 10.371% | -0.01% | A | |
| 4 | C++ | 9.722% | -2.83% | A | |
| 5 | PHP | 7.974% | -0.74% | A | |
| 6 | (Visual) Basic | 6.778% | -3.63% | A | |
| 7 | Delphi/Kylix | 2.890% | -0.51% | A | |
| 8 | Python | 2.802% | -3.78% | A | |
| 9 | C# | 2.783% | +1.14% | A | |
| 10 | SQL | 2.650% | +0.37% | A | |
| 11 | JavaScript | 1.387% | -0.06% | A | |
| 12 | COBOL | 1.381% | +0.86% | A | |
| 13 | IDL | 1.226% | +0.91% | A- | |
| 14 | SAS | 1.089% | +0.38% | A | |
| 15 | Lisp | 0.861% | +0.50% | A | |
| 16 | Fortran | 0.818% | +0.45% | A | |
| 17 | MATLAB | 0.780% | +0.51% | A-- | |
| 18 | Ada | 0.679% | +0.34% | B | |
| 19 | Pascal | 0.486% | +0.07% | B | |
| 20 | AWK | 0.475% | +0.21% | B |
+ نوشته شده در پنجشنبه نهم تیر ۱۳۸۴ ساعت 14:16 توسط کوشا نخعی
|